HIGHLIGHTS
Discover the All-New Talaria Komodo at ATV Wholesale Outlet – Shipped to you or Professionally Assembled and Ready to Ride
KEY FEATURES:
- 32kW Peak Power – Explosive performance for serious riders
- 96V 45Ah Greenway Lithium Battery – High-capacity power for extended range
- 21″ Front / 18″ Rear Wheels – Off-road ready with pro-level sizing
- Komodo Controller – Precision-tuned for maximum throttle response
- E/S/H/R Ride Modes – Eco, Street, Hyper, and Reverse at your fingertips
- Regen Button – Regenerative braking for efficiency and control
- Front Dual Chamber Air Forks – 850mm length, 250mm travel for superior suspension
- Rear Air Shock – 350mm length, 90mm travel for smooth rear-end control
- Forged Alloy Chassis – Lightweight, tough, and ready for impact
- 520 Chain Guide Protection – Rugged drive protection for off-road abuse
| Vehicle Dimensions |
2,200 x 810 x 1,220mm (86 x 32 x 48 in) |
| Wheelbase | 1380mm (52.3 in) |
| Seat Height | 910mm (35.8 in) |
| Min. Ground Clearance | 315mm (12.40 in) |
| Net Weight | 98kg (216 lbs) |
| Max Load | 160kg (353 lbs) |
| Braking | Hydraulic Disc |
| Braking Efficiency | 3.64 / 3.09 (m/s2) |
| Rim Size | 1.6×21 / 2.15×18 |
| Tire size | 70/100-21 – 90/100-18 |
| Fork | Dual Chamber 850mm, 43 tube / Travel 250mm |
| Rear Shock | 350mm travel / 90mm / 500-720 lbs spring |
| Min. Turning Radius | 2.1 (m) |
| Steering Angle | >45° |
| Forward Tilt Angle | 26° |
| Nominal Voltage | DC 97.2V |
| Maximum Speed | 70+ MPH |
| Peak Torque | 754 Nm |
| Peak Power | 32 Kw |
| Range | 115 km (71.5 miles) |
| Power Mode | Eco / Sport / Hyper / Reverse |
| Battery Pack | 97.2V 45AH |
| Battery Cells | Samsung 50S 21700 / LG H51 |
| Battery weight | 24.5 kg (58 lbs) |
| Battery Protection Level | IP67 |
| Regenerative Braking | 4-level adjustment |
| Display | TFT 320 DPI / 167° angle |
| Motor type | DC Permanent Magnet Synchronous |
| Mounting Position | Mid-mounted |
| Motor Cooling | Air-cooled |
| Motor Rated Torque | >14 n.m |
| Motor Peak Torque | >90 n.m |
| Motor Rated Power | 8.6 Kw |
| Primary Transmission | Gearbox |
| Drive Transmission | 520 Chain |
| Front Sprocket | 14/15T |
| Rear Sprocket | 50/53T |











Reviews
There are no reviews yet.